<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shortcuts Perú &#187; márqueting</title>
	<atom:link href="https://www.softwareshortcuts.pe/etiqueta/marqueting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.softwareshortcuts.pe</link>
	<description>Programa de gestión de peluquerías, estéticas y centros de spa en Perú.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 08:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>ENGAGEMENT: EL MISTERIO DE LA CONEXIÓN CON TUS CLIENTES</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.pe/engagement-el-misterio-de-la-conexion-con-tus-clientes/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.pe/engagement-el-misterio-de-la-conexion-con-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olga Carrillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión con los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[márqueting]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.pe/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las redes sociales són un canal de conexión con nuestros clientes, y cada vez más son la primera puerta de entrada a nuestro negocio. Así es cómo además de trabajar el gran espectro de opciones que nos ofrece el márqueting, el jugar con las redes sociales se ha vuelto nuestro aliado cotidiano…y puede ser un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.pe/engagement-el-misterio-de-la-conexion-con-tus-clientes/">ENGAGEMENT: EL MISTERIO DE LA CONEXIÓN CON TUS CLIENTES</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.pe">Shortcuts Perú</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.pe/engagement-el-misterio-de-la-conexion-con-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo debo invertir en la presencia online de mi peluquería?</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.pe/como-debo-invertir-en-la-presencia-online-de-mi-peluqueria/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.pe/como-debo-invertir-en-la-presencia-online-de-mi-peluqueria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olga Carrillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[márqueting]]></category>
		<category><![CDATA[Presencia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.pe/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[<p>la necesidad de que nuestro negocio tenga presencia online es indiscutible, pero el cómo, el por qué y el cuánto son preguntas que todavía piden respuestas.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.pe/como-debo-invertir-en-la-presencia-online-de-mi-peluqueria/">¿Cómo debo invertir en la presencia online de mi peluquería?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.pe">Shortcuts Perú</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.pe/como-debo-invertir-en-la-presencia-online-de-mi-peluqueria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Márqueting: La atracción de los postmilenials</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.pe/video-marqueting-la-atraccion-de-los-postmilenials/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.pe/video-marqueting-la-atraccion-de-los-postmilenials/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 13:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olga Carrillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[márqueting]]></category>
		<category><![CDATA[postmilenials]]></category>
		<category><![CDATA[Video Márqueting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.pe/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[<p>La inversión en vídeo márqueting ha aumentado en un 43% en el último año. Os preguntáis porqué? Las nuevas generaciones de consumidores entienden el video cómo la dinámica más eficiente de comunicación.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.pe/video-marqueting-la-atraccion-de-los-postmilenials/">Video Márqueting: La atracción de los postmilenials</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.pe">Shortcuts Perú</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.pe/video-marqueting-la-atraccion-de-los-postmilenials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Almacenamiento en caché de objetos 19/32 objetos que utilizan disk
Page Caching using disk: enhanced (Page is feed) 

Served from: www.softwareshortcuts.pe @ 2026-05-13 23:25:52 by W3 Total Cache
-->